中誉煤改电专款5P/6P超低温变频地暖空调产品参数:
型号 | DKFXFC-014ABI(5P) | DKFXFC-018ABI(6P) | |
额定电压/频率 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | |
工况 A-12℃/-14℃ W41℃ | 名义制热量/COP | 9010W/2.28 | 10500W/2.28 |
名义制热输入功率/电流 | 3950W/18.5A | 4600W/21.6A | |
名义制冷量/能效比EER | 12000W/2.7 | 14000W/2.7 | |
名义制冷输入功率/电流 | 4450W/20.9A | 5185W/24.3A | |
IPLV(H) | 2.6 | 2.6 | |
工况 A7℃/6℃ W40~45℃ | 制热量 | 14000W | 16000W |
性能系数COP | 2.91 | 3.07 | |
制热输入功率/电流 | 4800W/22.5A | 5200W/24.4A | |
总输入最大功率 | 6000W | 6500W | |
总输入最大电流 | 30A | 32.5A | |
水流量 | 2.06m3/h | 2.41m3/h | |
进出水口尺寸 | G1” | G1” | |
噪声 | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | |
净质量 | 150kg | 150kg | |
尺寸(MM) | 1065 X 447 X 1335 | 1055 X 410 X 1265 |
备注:
1.测试条件:A-12℃/-14℃ W41℃环境干/湿球温度-12℃/-14℃工况下出水温度41℃,,环境干/湿球温度7℃/6℃工况下出水温度45℃。
2.机型、参数、性能会因产品改进有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌参数为准。
官方微信
4000-929-108
地 址:广州市花都区新华街迎春路5号
传 真:020-37733862
邮 箱:gzjoyear@163.com
广州中誉电器有限企业 www.gzjoyear.com 版权所有 [