中誉10p/12p/15p低温商用冷暖机产品参数:
型号 | DKFXFC-032UII(10P) | DKFXFC-038UII(12P) | DKFXFC-045UII(15P) | |
额定电压/频率 | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |
工况 A-12℃/-14℃ W41℃ | 名义制热量/COP | 18kW/2.41 | 21.6kW/2.41 | 27kW/2.41 |
名义制热输入功率/电流 | 7.4kW/13.5A | 8.88kW/16.2A | 11.1kW/20.2A | |
名义制冷量/能效比EER | 25kW/2.9 | 30kW/2.9 | 37.2kW/2.9 | |
名义制冷输入功率/电流 | 6.62kW/15.3A | 7.95kW/18.36A | 12.4kW/22.7A | |
IPLV(H) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
工况 A7℃/6℃ W40~45℃ | 制热量 | 31kW | 37.2kW | 45kW |
性能系数COP | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
制热输入功率/电流 | 9.1kW/16.5A | 10.92kW/19.8A | 13.6kW/24.5A | |
总输入最大功率 | 12kW | 14.4kW | 18kW | |
总输入最大电流 | 21.3A | 25.56A | 32A | |
水流量 | 5.27m3/h | 6.33m3/h | 7.74m3/h | |
进出水口尺寸 | DN40 | DN40 | DN40 | |
噪声 | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤68dB(A) | |
净质量 | 380kg | 410kg | 480kg | |
尺寸(MM) | 1450 X 895 X 1455 | 1450 X 895 X 1455 | 1450 X 895 X 1455 |
备注:
1.测试条件:A-12℃/-14℃ W41℃环境干/湿球温度-12℃/-14℃工况下出水温度41℃,,环境干/湿球温度7℃/6℃工况下出水温度45℃。
2.机型、参数、性能会因产品改进有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌参数为准。
官方微信
4000-929-108
地 址:广州市花都区新华街迎春路5号
传 真:020-37733862
邮 箱:gzjoyear@163.com
广州中誉电器有限企业 www.gzjoyear.com 版权所有 [