中誉20p/25p商用采暖工程机产品参数:
型号 | DKFXR-062UII(20P) | DKFXR-075UII(25P) | |
额定电压/频率 | | 380V/3N~/50Hz | |
工况 A-12℃/-14℃ W41℃ | 名义制热量/COP | | 45kW/2.41 |
名义制热输入功率/电流 | | 18.6kW/33.7A | |
名义制冷量/能效比EER | | 62kW/2.9 | |
名义制冷输入功率/电流 | | 20.6kW/37.8A | |
IPLV(H) | | 2.8 | |
工况 A7℃/6℃ W40~45℃ | 制热量 | | 75kW |
性能系数COP | | 3.4 | |
制热输入功率/电流 | | 22.7kW/40.8A | |
总输入最大功率 | | 29.5kW | |
总输入最大电流 | | 53A | |
水流量 | | 12.9m3/h | |
进出水口尺寸 | | DN60 | |
噪声 | | ≤67dB(A) | |
净质量 | | 950kg | |
尺寸(MM) | | 2175 X 1105 X 2210 |
备注:
1.测试条件:A-12℃/-14℃ W41℃环境干/湿球温度-12℃/-14℃工况下出水温度41℃,,环境干/湿球温度7℃/6℃工况下出水温度45℃。
2.机型、参数、性能会因产品改进有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌参数为准。
官方微信
4000-929-108
地 址:广州市花都区新华街迎春路5号
传 真:020-37733862
邮 箱:gzjoyear@163.com
广州中誉电器有限企业 www.gzjoyear.com 版权所有 [