型号 | CS03YBD | CS05YB | CS07YB | CS10YB | CS15YB |
制热量(kw) | 9 | 15 | 21 | 30 | 45 |
脱水率(L/h) | 12 | 20 | 28 | 40 | 60 |
输入功率(kw) | 2.8 | 4.8 | 5.2 | 9.3 | 11.8 |
运行电流(A) | 5 | 8.6 | 9.3 | 16.6 | 21 |
额定风量(m3/h) | 5200~3000 | 9000~5000 | 13500~7500 | 18000~10000 | 27000~15000 |
风机功率(kw) | 0.55 | 0.74 | 1.11 | 1.65 | 2.22 |
送风静压(Pa) | 70~140 | 50~120 | 50~120 | 50~120 | 50~120 |
送风最高温度(℃) | 85℃ | ||||
电源(v/PH) | 220v/1ph | 380v/3Ph | |||
压缩机型式 | 涡旋式 | ||||
压缩机数量 | 1 | 2 |
官方微信
4000-929-108
地 址:广州市花都区新华街迎春路5号
传 真:020-37733862
邮 箱:gzjoyear@163.com
广州中誉电器有限企业 www.gzjoyear.com 版权所有 [